Žáci - mladší Okresní přebor skupina A

 

Tabulka soutěže

BS REAL II. třída mladších žáků - OP ročník 2017, F1A, Žáci - mladší, číslo 2017423F1A Žáci - mladší Okresní přebor skupina A

 

Tabulka celková

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty -
1 Podlusky 5 5 0 0 55:2 15 0 0
2 Liběšice/Úštěk 5 5 0 0 48:2 15 0 0
3 Dobříň/Bezděkov 6 5 0 1 37:6 15 0 0
4 Lukavec 6 5 0 1 49:14 14 1 0
5 Straškov-Vodochody 5 3 0 2 39:13 10 0 1
6 Terezín 6 3 0 3 24:34 9 0 0
7 Polepy 6 2 0 4 15:18 7 0 1
8 Libochovany 5 2 0 3 27:22 6 0 0
9 Budyně 5 2 0 3 22:46 6 0 0
10 Slavoj Třebenice 6 2 0 4 25:32 5 1 0
11 Peruc 5 1 0 4 19:34 3 0 0
12 Sulejovice/Vchynice 5 0 0 5 7:46 0 0 0
13 Dubany 5 0 0 5 0:98 0 0 0

Tabulka doma

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty -
1 Dobříň/Bezděkov 4 4 0 0 30:3 12 0 0
2 Podlusky 3 3 0 0 36:2 9 0 0
3 Liběšice/Úštěk 3 3 0 0 15:2 9 0 0
4 Lukavec 4 2 0 1 25:13 8 1 0
5 Libochovany 3 2 0 1 26:12 6 0 0
6 Polepy 4 1 0 3 12:10 4 0 1
7 Peruc 2 1 0 1 17:2 3 0 0
8 Straškov-Vodochody 1 1 0 0 7:1 3 0 0
9 Budyně 2 1 0 1 13:17 3 0 0
10 Terezín 2 1 0 1 5:18 3 0 0
11 Slavoj Třebenice 2 0 0 2 3:15 0 0 0
12 Sulejovice/Vchynice 2 0 0 2 3:16 0 0 0
13 Dubany 3 0 0 3 0:64 0 0 0

Tabulka venku

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty -
1 Straškov-Vodochody 4 2 0 2 32:12 7 0 1
2 Liběšice/Úštěk 2 2 0 0 33:0 6 0 0
3 Lukavec 2 2 0 0 24:1 6 0 0
4 Podlusky 2 2 0 0 19:0 6 0 0
5 Terezín 4 2 0 2 19:16 6 0 0
6 Slavoj Třebenice 4 2 0 2 22:17 5 1 0
7 Dobříň/Bezděkov 2 1 0 1 7:3 3 0 0
8 Polepy 2 1 0 1 3:8 3 0 0
9 Budyně 3 1 0 2 9:29 3 0 0
10 Libochovany 2 0 0 2 1:10 0 0 0
11 Sulejovice/Vchynice 3 0 0 3 4:30 0 0 0
12 Peruc 3 0 0 3 2:32 0 0 0
13 Dubany 2 0 0 2 0:34 0 0 0